| 名称(以下しぞ〜かおでん) | おでん |
|---|
| 原材料名 | 【具材】魚肉練り製品(いか姿揚げ、ごぼう巻、黒はんぺん)、こんにゃく(国内製造)、大根、ゆでたまご、豚もつ、肉団子、昆布/加工でんぷん、調味料(アミノ酸等)、水酸化カルシウム、キシロース、リン酸塩(Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・いか・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 【つゆ】砂糖、混合節エキス、ポークエキス調味料、しょうゆ、食塩、ガラエキス、酵母エキス、昆布エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 【風味かやく】さばぶし、アオサ粉、(一部にさばを含む) |
|---|
| 特定原材料 | 1:卵 2:乳 3:小麦 10:いか 15:牛肉 19:さば(鯖) 20:大豆 21:鶏肉 23:豚肉 |
|---|
| 栄養成分表示 | <100g当たり> エネルギー 71 kcal たんぱく質 4.8 g 脂質 2.3 g 炭水化物 7.8 g 食塩相当量 1.4 g |
|---|
| 内容量 | 1,000g(固形量450g)×2 |
|---|
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
|---|
| 賞味期限 | 製造日より8ヶ月 |
|---|
| 製造所 | 市川フーズ 市川雅彦 静岡県藤枝市高柳2426-5 |
|---|
| 名称(以下おでんみそ) | みそ加工品 |
|---|
| 原材料名 | 豆みそ(大豆を含む、国内製造)、糖類混合品、(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、水あめ)、清酒、かつお節エキス、食塩/カラメル色素、増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア) |
|---|
| 栄養成分表示 | <100g当たり> エネルギー 147 kcal たんぱく質 4.9 g 脂質 2.9 g 炭水化物 26.3 g 食塩相当量 4.0 g |
|---|
| 内容量 | 150 g |
|---|
| 賞味期限 | 製造日より10ヶ月 |
|---|
| 製造所 | キッコウトミ株式会社 愛知県半田市東雲町27-1 |
|---|
| 名称(以下元祖・たぬきむすびの素) | 混ぜご飯の素 |
|---|
| 原材料名 | あげ玉(国内製造(小麦粉、植物油脂、澱粉、食塩))、調味顆粒(乳糖、砂糖、食塩、その他)、調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、チキンエキス調味料、粉末醤油、鰹節エキス粉末、蛋白加水分解物、昆布エキス粉末、椎茸エキス粉末)、乾燥ねぎ、調味顆粒(食塩、砂糖、酵母エキス、蛋白加水分解物、鰹節粉末、鰹骨粉末)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、膨張剤、酸化防止剤(V.E)、加工デンプン、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・魚介エキス(魚介類)を含む) |
|---|
| 特定原材料 | 2:乳 3:小麦 20:大豆 21:鶏肉 29:魚介類 |
|---|
| 栄養成分表示 | <大さじ1杯(5g)当たり>
エネルギー 19 kcal たんぱく質 0.6 g 脂質 0.6 g 炭水化物 3.0 g 食塩相当量 1.00 g |
|---|
| 内容量 | 30g |
|---|
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所をさけてください |
|---|
| 賞味期限 | 製造日より10ヶ月 |
|---|
| 製造所 | 株式会社浜乙女 愛知県弥富市鯏浦町北前新田128番地 |
|---|