| 名称 | 梅こぶ茶 |
|---|
| 原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
|---|
| 内容量 | 80g(40杯分) |
|---|
| 賞味期限 | 製造日より1年(未開封/常温) |
|---|
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
|---|
| 製造者 | 有限会社浪花昆布茶本舗 第一工場
大阪府八尾市八尾木北1-10 |
|---|
| 栄養成分表示(1杯2gあたり) | エネルギ−:3.4kcal
たんぱく質:0.094g
脂質:0.006g
炭水化物:0.74g
食塩相当量:1.12g |
|---|
| 商品サイズ/重量 | 103mm×70mm×70mm/141g |
|---|
| アレルゲン | |
|---|
| 名称 | 梅こぶ茶 |
|---|
| 原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
|---|
| 内容量 | 80g(40杯分) |
|---|
| 賞味期限 | 製造日より1年(未開封/常温) |
|---|
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
|---|
| 製造者 | 有限会社浪花昆布茶本舗 第一工場
大阪府八尾市八尾木北1-10 |
|---|
| 栄養成分表示(1杯2gあたり) | エネルギ−:3.4kcal
たんぱく質:0.094g
脂質:0.006g
炭水化物:0.74g
食塩相当量:1.12g |
|---|
| 商品サイズ/重量 | 103mm×70mm×70mm/141g |
|---|
| アレルゲン | |
|---|
|