| |  |
|
|  |
| サッと溶けやすくて飲みやすい 遺伝子組換え混入防止管理済大豆使用 大豆臭くないから続けやすい♪ダイエット中のハリや潤いが気になる方におすすめ 送料無料 |
| ソイプロテイン 500g 1kg 大豆プロテイン プレーン 有機カカオ きなこ 遺伝子組換え混入防止管理済大豆 アミノ酸スコア100 ソイ プロテイン タンパク質 植物性 イソフラボン含有 女性 大豆たんぱく 低糖質
|
| 商品説明 |
|---|
| 名称 | 粉末状大豆たん白 |
| 原材料名 | プレーン:脱脂大豆(アメリカ産)、植物レシチン
有機カカオ味:脱脂大豆(アメリカ産)、有機カカオパウダー、イヌリン、MCTオイルパウダー加工品 / 甘味料(ステビア)、植物レシチン
きなこ味:脱脂大豆(アメリカ産)、大豆(国産(分別生産流通管理済み))、イヌリン、MCTオイルパウダー加工品 / 甘味料(ステビア)、植物レシチン |
|---|
| 内容量 | 500g/1kg |
|---|
| 賞味期限 | 欄外下部に記載 |
|---|
| 保存方法 | 開封後はチャックをしっかりと閉め直射日光、高温多湿を避け保管 |
|---|
| 商品区分 | 健康食品 |
|---|
| 製造者 | バブルスター株式会社 〒242-0025 神奈川県大和市代官1-15-15 |
|---|
| 製造国 | 日本 |
|---|
| 形状 | 粉末 |
|---|
| お召し上がり方 | 水(飲み物など)200cc〜300ccに20g(大さじすりきり4杯)を目安に入れてよく混ぜてお召し上がりください。プロテイン量はお好みで増減してください。 筋トレなど激しく運動をされる方は、自身の体重1kgに対して2gのたんぱく質の摂取が目安です。 プロテインから入れると混ざりにくくなります。混ざりにくい場合は市販のプロテインシェーカーやブレンダーをご利用ください。 |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 広告文責 | バブルスター株式会社 046-211-9003 |
|---|
プレーン味
| 栄養成分100gあたり |
|---|
| ●エネルギー | 381kcal |
|---|
| ●たんぱく質 | 87.5g |
|---|
| ●脂質 | 3.1g |
|---|
| ●炭水化物 | 0.7g |
|---|
| ●食塩相当量 | 2.0g |
|---|
カカオ味
| 栄養成分100gあたり |
|---|
| ●エネルギー | 375.50kcal |
|---|
| ●たんぱく質 | 61.83g |
|---|
| ●脂質 | 8.02g |
|---|
| ●炭水化物 | 14.53g |
|---|
| ●食塩相当量 | 1.32g |
|---|
きなこ味
| 栄養成分100gあたり |
|---|
| ●エネルギー | 385.45kcal |
|---|
| ●たんぱく質 | 63.15g |
|---|
| ●脂質 | 11.46g |
|---|
| ●炭水化物 | 10.07g |
|---|
| ●食塩相当量 | 1.27g |
|---|
|
|
|
|  |
|
|
|
|