| |  |
|  |
食事のお供に 糖質制限を頑張るあなたに 難消化性デキストリン + 白インゲン豆エキス 配合の糖質対策茶 送料無料 |
【糖が気になる方専用の健康茶】 減糖茶 粉末 150g 桑の葉茶 ルイボスティー 緑茶 玄米茶 抹茶 黒豆 ごぼう 桑 桑の葉 茶 パウダー 桑茶 ( 国産 ) くわ くわ茶 健康茶 ノンカフェイン 減肥茶 ロハスタイル LOHAStyle
|
商品説明 |
---|
名称 | 粉末清涼飲料 |
---|
原材料名 | 【減糖桑茶】 難消化デキストリン・桑葉粉末、白インゲン豆エキス
【減糖ルイボスティー】 難消化デキストリン(フランス製造)/ルイボス葉エキス、白インゲン豆エキス
【減糖玄米茶】 難消化デキストリン(フランス製造)、玄米、緑茶、抹茶、白インゲン豆エキス
【減糖緑茶】 難消化デキストリン(フランス製造)、緑茶、白インゲン豆エキス
【減糖 西尾の抹茶】 難消化デキストリン(フランス製造)、抹茶(愛知県)、白インゲン豆エキス
【減糖黒豆茶】 難消化デキストリン(フランス製造)、黒豆(北海道産)、白インゲン豆エキス
【減糖ごぼう茶】 難消化デキストリン(フランス製造)、ごぼう、白インゲン豆エキス
|
---|
内容量 | 150g |
---|
賞味期限 | 枠外に記載 |
---|
保存方法 | 湿気の少ない涼しい場所で保存 |
---|
商品区分 | 健康食品 |
---|
製造者 | バブルスター株式会社 〒242-0025 神奈川県大和市代官1-15-15 |
---|
製造国 | 日本 |
---|
形状 | 粉末 |
---|
お召し上がり方 | ・1杯当たり5g(小さじスプーンすりきり2杯半)を目安に水、またはお湯などで溶かしてお召し上がりください。 ・1日数回お召し上がりいただくとより効果的です。 食前のお召し上がりをオススメしています。 |
---|
備考 | LOHAStyleではSDGsの取り組みを実施しています。使い捨てプラスチック削減のため、計量スプーンは付属しておりません。 |
---|
広告文責 | バブルスター株式会社 046-211-9003 |
---|
【減糖桑茶】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 375kcal |
---|
●たんぱく質 | 6.2g |
---|
●脂質 | 1.0g |
---|
●炭水化物 | 85.2g |
---|
__糖質 | 18.8g |
---|
__食物繊維 | 66.4g |
---|
●食塩相当量 | 0.02g |
---|
【減糖ルイボスティー】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 380kcal |
---|
●たんぱく質 | 1.3g |
---|
●脂質 | 0.1g |
---|
●炭水化物 | 93.4g |
---|
__糖質 | 29.9g |
---|
__食物繊維 | 63.5g |
---|
●食塩相当量 | 0.2g |
---|
【減糖玄米茶】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 380kcal |
---|
●たんぱく質 | 2.6g |
---|
●脂質 | 0.3g |
---|
●炭水化物 | 91.8g |
---|
__糖質 | 28.3g |
---|
__食物繊維 | 63.5g |
---|
●食塩相当量 | 0.02g |
---|
【減糖緑茶】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 382kcal |
---|
●たんぱく質 | 3.3g |
---|
●脂質 | 0.8g |
---|
●炭水化物 | 90.5g |
---|
__糖質 | 27.0g |
---|
__食物繊維 | 63.5g |
---|
●食塩相当量 | 0.01g |
---|
【減糖抹茶】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 180.5kcal |
---|
●たんぱく質 | 7.65g |
---|
●脂質 | 1.26g |
---|
●炭水化物 | 90.5g |
---|
__食物繊維 | 67.45g |
---|
●食塩相当量 | 0.01304g |
---|
【減糖黒豆茶】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 229.3kcal |
---|
●たんぱく質 | 9.99g |
---|
●脂質 | 4.48g |
---|
●炭水化物 | 80.55g |
---|
__食物繊維 | 64.57g |
---|
●食塩相当量 | 0.01g |
---|
【減糖ごぼう茶】栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 187.5kcal |
---|
●たんぱく質 | 4.39g |
---|
●脂質 | 0.44g |
---|
●炭水化物 | 90.11g |
---|
__食物繊維 | 70.27g |
---|
●食塩相当量 | 0.0422g |
---|
|
|
|
|  |
|
|
|
|