接続図2

3D対応HDMIアナライザ
シンク機器(HDMI入力端子搭載の液晶テレビ、プロジェクタなど)のモニタ情報(EDID)の解析、HDCP対応・非対応の判別、2D/3Dテストパターン表示、対応するディープカラー(Deep Color)などの確認ができるHDMI信号テスターです
ポータブル設計(12×7×2.5cm、130g)なので、簡単に現場でも検証テストが行えます
3Dフォーマット含む34種類のタイミング、パターン出力を内蔵
25種類のタイミング : 800×600〜1920×1200
| PCタイミング | VGA〜UXGA、WUXGA |
| HDタイミング | 480p〜1080p |
| 3Dタイミング | 720p〜1080p |
9種類パターン
| 画像検証パターン | 6種類 |
| 3D画像検証パターン | 3種類 (Frame Packing / Side-by-Side Half Top and Bottom各1種類ずつ) |
EDID解析機能を搭載
当機に接続したシンク機器のEDID(型番、対応解像度、対応3Dフォーマット等)の解析が可能
HDCP解析機能を搭載
シンク機器のHDCP対応 / 非対応の解析が可能
ディープカラー解析&出力機能搭載
当機に接続したシンク機器が対応するDeep Colorビット数の解析が可能(最大12ビットまで)
また、当機からパターン出力するDeep Colorの値を8ビット、10ビット、12ビットの中から選択可能
※ 但し、当機に接続したシンク機器が対応しないDeep Colorの値は選択不可
7種類の音声パターン出力を内蔵
光デジタル出力端子を搭載し、LPCM 2ch 48 / 96 / 192KHz、LPCM5.1ch 48 / 96KHz、LPCM 7.1ch 48 / 96KHzのパターン出力にも対応
HDMI入力信号のパススルー&解析機能も搭載(接続図2参照)
ソース機器から出力されたHDMI信号をそのまま出力(パススルー)することもできます
当機に接続したソース機器の解像度や音声パケットの解析が可能
※ 入力信号の帯域幅(MHz)などの詳細な解析は不可
Audio Return Channel(オーディオリターンチャンネル)対応
テレビとAVアンプ間に当機を介した場合でもオーディオリターンチャンネルに対応しHDMIケーブル1本で音声伝送が可能
HDCP準拠
コンテンツ不正コピー防止する著作権技術のHDCP適合
仕様
| 型番 | CH-A1 | |
|---|---|---|
| メーカー | Cypress Technology (サイプレステクノロジー) |
|
| コネクタ | 入力 | HDMI TypeA19ピンメス ×1 |
| 出力 | HDMI TypeA19ピンメス ×1 | |
| 光デジタル音声端子メス ×1 | ||
| ファームウェアアップデート | 3.5mmステレオミニジャック ×1 | |
| 電源 | 電源ジャック ×1 | |
| ボタン | 電源ボタン | タッチボタン× 各1 |
| 出力(内蔵パターン / 入力ソース)選択 | ||
| 出力パターン(PC / HD / 3D)選択 | ||
| オーディオ選択 | ||
| OSDメニュー | ||
| パターン選択 | タッチボタン× 各2 | |
| タイミング選択 | ||
| LCDディスプレイ | 表示内容 | オーディオサンプリングレート ARC(オーディオリターンチャンネル) 解像度、リフレッシュレート 3Dフォーマット |
| ESD保護 人間工学モデル | ±8kV(エアギャップ放電) ±4kV(接触放電) |
|
| 最大出力解像度 | 1080p、1920×1200 | |
| HDCP | HDCP準拠 | |
| 電源仕様 | DC5V 1A(ACアダプタ付属) | |
| 最大消費電力 | 4W | |
| 動作温度 | 0〜40℃ | |
| 保管温度 | −20〜60℃ | |
| 湿度 | 20〜90%RH | |
| ケース素材 | プラスチック | |
| 重量 | 128g | |
| サイズ(W×H×D) | 119.5×70×25mm | |
| 無償保証期間 | 1年 | |
出力解像度(25種類)
| No. | 解像度 | リフレッシュレート (Hz) |
|---|---|---|
| T01 | 480p | 60 |
| T02 | 480i | 60 |
| T03 | 720p | 60 |
| T04 | 1080i | 60 |
| T05 | 1080p | 60 |
| T06 | 576i | 50 |
| T07 | 576p | 50 |
| T08 | 720p | 50 |
| T09 | 1080i | 50 |
| T10 | 1080p | 50 |
| T11 | 1080p | 24 |
| T12 | 640×480 | 60 |
| No. | 解像度 | リフレッシュレート (Hz) |
|---|---|---|
| T13 | 800×600 | 60 |
| T14 | 1024×768 | 60 |
| T15 | 1280×1024 | 60 |
| T16 | 1920×1200 | 60 |
| T17 | 720p (3D Frame Packing) | 60 |
| T18 | 720p (3D Side-by-Side) | 60 |
| T19 | 720p (3D Top-to-Bottom) | 60 |
| T20 | 720p (3D Frame Packing) | 50 |
| T21 | 720p (3D Side-by-Side) | 50 |
| T22 | 720p (3D Top-to-Bottom) | 50 |
| T23 | 1080p (3D Frame Packing) | 24 |
| T24 | 1080p (3D Side-by-Side) | 24 |
| T25 | 1080p (3D Top-to-Bottom) | 24 |
映像出力パターン
| GROUP | NO | Description |
|---|---|---|
| Standard Type | 1 | Red |
| 2 | Green | |
| 3 | Blue | |
| 4 | Horizontal RGB Bar | |
| 5 | H Grey Scale | |
| 6 | HDCP handshaking and link-integrity | |
| 3D Type | 7 | Frame Packing(FP)フレームパッキング |
| 8 | Side-by-Side(SH)サイドバイサイ | |
| 9 | Top-to-Bottom(TB)トップアンドボトム |
音声出力パターン
| Ch | 周波数(KHz) |
|---|---|
| LPCM 2Ch | 48 / 96 / 192KHz |
| LPCM 5.1Ch | 48 / 96KHz |
| LPCM 7.1Ch | 48 / 96KHz |
製品画像
付属品





